総合成績
全パーソナリティの平均順位ランキング
ニューエイジ1~3期、全パーソナリティの最終的な平均順位のランキングです。
(この平均順位ランキングは、当サイトで独自集計したものであり、番組が発表したものではありません。)
平均順位 ランキング |
名前 | 平均順位(※) | 1位回数 / (単独1位回数) |
ビリ回数 / (単独ビリ回数) |
---|---|---|---|---|
1位 | 幸村恵理 | 4.071 | 9(5) | 3(2) |
2位 | 和泉風花 | 4.117 | 11(5) | 5(0) |
3位 | 内田秀 | 4.670 | 8(4) | 7(1) |
4位 | 岩井映美里 | 5.109 | 4(2) | 7(1) |
5位 | 山田美鈴 | 5.110 | 6(4) | 7(0) |
6位 | 田嶌紗蘭 | 5.267 | 3(2) | 5(0) |
7位 | 八巻アンナ | 5.578 | 4(2) | 5(3) |
8位 | 野中深愛 | 5.676 | 4(2) | 8(3) |
9位 | 社本悠 | 5.738 | 2(1) | 4(0) |
10位 | 根本京里 | 5.781 | 3(2) | 4(2) |
11位 | 河野ひより | 5.791 | 2(0) | 6(2) |
12位 | 田中有紀 | 6.095 | 2(1) | 6(1) |
13位 | 市ノ瀬加那 | 6.143 | 2(1) | 6(0) |
14位 | 香里有佐 | 6.191 | 2(1) | 9(2) |
15位 | 白城なお | 6.286 | 2(0) | 7(1) |
16位 | 緒方佑奈 | 6.524 | 1(0) | 10(2) |
※ 6人体制、10人体制の期間があり、それぞれ順位も1~6位、1~10位となるため、6人体制の場合は1~6位の順位を1~10位に補正した上で平均順位を算出しています。
各チャレンジの結果まとめ
(50巡目)チャレンジ・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 幸村恵理 | 23個 |
2位 | 緒方佑奈 | 21個 |
3位 | 田嶌紗蘭 | 約20個 |
4位 | 山田美鈴 | 17個 |
5位 | 根本京里 | 13個 |
6位 | 野中深愛 | 11個 |
(49巡目)2択連続成功・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 野中深愛 | 2回 |
2位タイ | 幸村恵理 | 1回 |
2位タイ | 根本京里 | 1回 |
4位タイ | 緒方佑奈 | 0回 |
4位タイ | 山田美鈴 | 0回 |
4位タイ | 田嶌紗蘭 | 0回 |
(48巡目)言い方・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 田嶌紗蘭 | 9個 |
2位 | 野中深愛 | 7個 |
3位 | 根本京里 | 6個 |
4位 | 幸村恵理 | 5個 |
5位タイ | 緒方佑奈 | 4個 |
5位タイ | 山田美鈴 | 4個 |
(47巡目)ダジャレ・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 山田美鈴 | 6個 |
2位タイ | 緒方佑奈 | 5個 |
2位タイ | 野中深愛 | 5個 |
4位 | 幸村恵理 | 3個 (ゲスト 山本希望:5個) |
5位 | 田嶌紗蘭 | 2個 |
6位 | 根本京里 | 1個 |
(46巡目)折り紙・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 野中深愛 | 3個 |
2位タイ | 幸村恵理 | 2個 |
2位タイ | 根本京里 | 2個 |
4位タイ | 山田美鈴 | 1個 |
4位タイ | 田嶌紗蘭 | 1個(※) (田嶌紗蘭:1個、 ゲスト 和久井優:1個) |
6位 | 緒方佑奈 | 0個 |
※ 成功数は [ゲストとの合計÷2] で計算し、1個となっている
(45巡目)なぞなぞ・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 山田美鈴 | 3個 |
2位 | 野中深愛 | 2個 |
3位タイ | 田嶌紗蘭 | 1個 |
3位タイ | 根本京里 | 1個 |
5位タイ | 緒方佑奈 | 0個 |
5位タイ | 幸村恵理 | 0個 |
(44巡目)条件付きけん玉・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 山田美鈴 | 2.5回(※) |
2位 | 緒方佑奈 | 2回 |
3位タイ | 幸村恵理 | 1回 |
3位タイ | 根本京里 | 1回 |
5位タイ | 野中深愛 | 0回 |
5位タイ | 田嶌紗蘭 | 0回 |
※ 最後の1回が、皿に乗せることには成功したもののわずかに時間オーバーだったため、0.5可算されることになり2.5回となった。
(43巡目)回答した文字数だけパーツを抜け!ジェンガ・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位タイ | 幸村恵理 | 4個 |
1位タイ | 山田美鈴 | 4個 |
3位 | 田嶌紗蘭 | 3個 |
4位タイ | 野中深愛 | 2個 |
4位タイ | 根本京里 | 2個 |
6位 | 緒方佑奈 | 1個 |
(42巡目)文字数シチュエーション・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位タイ | 緒方佑奈 | 4個 |
1位タイ | 野中深愛 | 4個 |
3位タイ | 山田美鈴 | 3個 |
3位タイ | 田嶌紗蘭 | 3個 |
3位タイ | 根本京里 | 3個 |
6位 | 幸村恵理 | 1個 |
(41巡目)頭文字イラスト・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 幸村恵理 | 7個 |
2位 | 田嶌紗蘭 | 6個 |
3位 | 山田美鈴 | 5個 |
4位 | 緒方佑奈 | 4個 |
5位 | 根本京里 | 3個 |
6位 | 野中深愛 | 2個 |
(40巡目)くじ運・チャレンジ
順位 | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | 田嶌紗蘭 | 33秒 |
2位 | 山田美鈴 | 1分8秒 |
3位 | 幸村恵理 | 1分24秒 |
4位 | 根本京里 | 3分33秒 |
5位 | 緒方佑奈 | 3分47秒 |
6位 | 野中深愛 | 3分58秒 |
(39巡目)連想ワード・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位タイ | 幸村恵理 | 2個 |
1位タイ | 田嶌紗蘭 | 2個 |
1位タイ | 根本京里 | 2個 |
4位タイ | 緒方佑奈 | 1個 |
4位タイ | 野中深愛 | 1個 |
4位タイ | 山田美鈴 | 1個 |
(38巡目)バルーンチャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位タイ | 幸村恵理 | 3個 |
1位タイ | 山田美鈴 | 3個 |
3位 | 根本京里 | 2個 |
4位 | 野中深愛 | 1個 |
5位タイ | 緒方佑奈 | 0個 |
5位タイ | 田嶌紗蘭 | 0個(※) |
※ 実際は3個成功していたが、明らかな不正によって5個成功を主張し、失格で0個となった。
(37巡目)ありがトーク・チャレンジ
※ ありがトーク・チャレンジは、チャレンジするのみで合否判定や順位は無し
名前 | ワード |
---|---|
緒方佑奈 | 家族 |
白城なお | あみあみNA第3期メンバー |
野中深愛 | ダンゴムシ |
社本悠 | 徳川家康 |
幸村恵理 | 徳川家康 |
山田美鈴 | アニメ |
田中有紀 | 温泉 |
田嶌紗蘭 | あみあみ |
市ノ瀬加那 | 肉 |
根本京里 | 徳川家康 |
(36巡目)擬人化キャラ・チャレンジ
※ 擬人化キャラ・チャレンジは、チャレンジするのみで合否判定や順位は無し
名前 | キャラ |
---|---|
緒方佑奈 | 豆大福 |
白城なお | 田んぼ |
野中深愛 | 美術館 |
社本悠 | ニット帽 |
幸村恵理 | 手裏剣 |
山田美鈴 | 手裏剣 |
田中有紀 | 紙袋 |
田嶌紗蘭 | シャープペンシルの芯 |
市ノ瀬加那 | 手裏剣 |
根本京里 | FAX |
(35巡目)ソロエチュードチャレンジ
※ ソロエチュードチャレンジは、チャレンジするのみで合否判定や順位は無し
名前 | 役 / シチュエーション |
---|---|
緒方佑奈 | 熱血教師 / 地球を支配しようとしている宇宙人と対決! |
白城なお | 名探偵 / 謝罪会見 |
野中深愛 | テンションの高い女子プロレスラー / 幼馴染に愛の告白 |
社本悠 | 熱血教師 / 引退コンサートでのMC |
幸村恵理 | ミュージカルスター / 100年後の未来にタイムスリップ |
山田美鈴 | ガラの悪い白雪姫 / 引退コンサートでのMC |
田中有紀 | ミュージカルスター / 謝罪会見 |
田嶌紗蘭 | 人の言葉をしゃべるナマケモノ / 100年後の未来にタイムスリップ |
市ノ瀬加那 | テンションの高い女子プロレスラー / 転校初日クラスでの挨拶 |
根本京里 | 人の言葉をしゃべるナマケモノ / 地球を支配しようとしている宇宙人と対決! |
(34巡目)秒数指定ナレーションチャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 幸村恵理 | 2個(10秒ナレーション:10秒46、5秒ナレーション:5秒50) |
2位 | 田嶌紗蘭 | 1個(5秒ナレーション:5秒35) |
3位タイ | 緒方佑奈 | 0個 |
3位タイ | 白城なお | 0個 |
3位タイ | 野中深愛 | 0個 |
3位タイ | 社本悠 | 0個 |
3位タイ | 山田美鈴 | 0個 |
3位タイ | 田中有紀 | 0個 |
3位タイ | 市ノ瀬加那 | 0個 |
3位タイ | 根本京里 | 0個 |
(33巡目)方言チャレンジ
※ 方言チャレンジは、チャレンジするのみで合否判定や順位は無し
名前 / チャレンジした方言 |
---|
緒方佑奈:北海道弁 |
白城なお:北海道弁 |
野中深愛:金沢弁 |
社本悠:沖縄弁 |
幸村恵理:名古屋弁 (ゲスト 和泉風花:大阪弁) |
山田美鈴:北海道弁 |
田中有紀:紀州弁 |
田嶌紗蘭:茨城弁 |
市ノ瀬加那:紀州弁 |
根本京里:京都弁 |
(32巡目)鳴き声チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 根本京里 | 7個(※) |
2位タイ | 社本悠 | 6個 |
2位タイ | 市ノ瀬加那 | 6個 |
4位タイ | 緒方佑奈 | 5個 |
4位タイ | 野中深愛 | 5個 |
4位タイ | 田嶌紗蘭 | 5個 |
7位 | 白城なお | 4個 |
8位タイ | 山田美鈴 | 3個 |
8位タイ | 田中有紀 | 3個 |
10位 | 幸村恵理 | 2個 |
※ 番組中では6個とカウントされていましたが、みやりんく第8回放送で訂正され、根本京里さんが1位となっています。
(31巡目)喜怒哀楽チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 幸村恵理 | 5個 |
2位タイ | 社本悠 | 4個 |
2位タイ | 田嶌紗蘭 | 4個 |
4位タイ | 緒方佑奈 | 3個 |
4位タイ | 白城なお | 3個 |
4位タイ | 山田美鈴 | 3個 |
4位タイ | 市ノ瀬加那 | 3個 |
4位タイ | 根本京里 | 3個 |
9位タイ | 野中深愛 | 2個 |
9位タイ | 田中有紀 | 2個 |
(30巡目)即興表現力チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 根本京里 | 5個 |
2位タイ | 野中深愛 | 4個 |
2位タイ | 幸村恵理 | 4個 |
2位タイ | 田中有紀 | 4個 |
2位タイ | 田嶌紗蘭 | 4個 |
6位タイ | 緒方佑奈 | 3個 (ゲスト 内山悠里菜:4個) |
6位タイ | 白城なお | 3個 (ゲスト 春野杏:7個) |
6位タイ | 社本悠 | 3個 |
6位タイ | 山田美鈴 | 3個 |
6位タイ | 市ノ瀬加那 | 3個 (ゲスト 諏訪彩花:6個) |
(29巡目)キーワードトーク力チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 田中有紀 | 5個 |
2位タイ | 緒方佑奈 | 4個 |
2位タイ | 幸村恵理 | 4個 |
2位タイ | 市ノ瀬加那 | 4個 |
2位タイ | 根本京里 | 4個 |
6位タイ | 白城なお | 3個 |
6位タイ | 野中深愛 | 3個 |
6位タイ | 社本悠 | 3個 |
6位タイ | 山田美鈴 | 3個 |
6位タイ | 田嶌紗蘭 | 3個 (ゲスト 土屋李央:5個) |
(28巡目)体内時計チャレンジ
順位 | 名前 | 時間 | 1分30秒からの差 |
---|---|---|---|
1位 | 山田美鈴 | 1分32秒 | +2秒 |
2位 | 市ノ瀬加那 | 1分33秒 | +3秒 |
3位 | 緒方佑奈 | 1分26秒 | -4秒 |
4位 | 田中有紀 | 1分36秒 | +6秒 |
5位 | 幸村恵理 | 1分19秒 | -11秒 |
6位 | 野中深愛 | 1分45秒 | +15秒 |
7位タイ | 社本悠 | 1分14秒 | -16秒 |
7位タイ | 田嶌紗蘭 | 1分14秒 | -16秒 |
9位 | 根本京里 | 2分4秒 | +34秒 |
10位 | 白城なお | 3分7秒 | +1分37秒 |
(27巡目)肺活量・チャレンジ
順位 | 名前 | 秒 |
---|---|---|
1位 | 幸村恵理 | 40秒 |
2位 | 山田美鈴 | 30秒 |
3位タイ | 野中深愛 | 21秒 |
3位タイ | 田嶌紗蘭 | 21秒 |
3位タイ | 市ノ瀬加那 | 21秒 |
6位 | 田中有紀 | 20秒 |
7位 | 白城なお | 17秒 |
8位 | 緒方佑奈 | 16秒 |
9位 | 社本悠 | 13秒 |
10位 | 根本京里 | 12秒 |
(26巡目)早口言葉・チャレンジ
順位 | 名前 | レベル |
---|---|---|
1位タイ | 白城なお | レベル1 |
1位タイ | 野中深愛 | レベル1 |
1位タイ | 社本悠 | レベル1 |
1位タイ | 幸村恵理 | レベル1 |
5位タイ | 緒方佑奈 | レベル0 |
5位タイ | 山田美鈴 | レベル0 |
5位タイ | 田中有紀 | レベル0 |
5位タイ | 田嶌紗蘭 | レベル0 |
5位タイ | 市ノ瀬加那 | レベル0 |
5位タイ | 根本京里 | レベル0 |
(25巡目)チャレンジ・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 和泉風花 | 23個 |
2位 | 内田秀 | 22個 |
3位 | 岩井映美里 | 21個 |
4位 | 香里有佐 | 19個 |
5位 | 八巻アンナ | 18個 |
6位タイ | 白城なお | 13個 |
6位タイ | 田中有紀 | 13個 |
8位タイ | 社本悠 | 7個 |
8位タイ | 市ノ瀬加那 | 7個 |
10位 | 河野ひより | 6個 |
(24巡目)折り紙・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 社本悠 | 4個 |
2位タイ | 内田秀 | 3個 |
2位タイ | 白城なお | 3個 |
2位タイ | 河野ひより | 3個 |
2位タイ | 八巻アンナ | 3個 |
2位タイ | 岩井映美里 | 3個 |
2位タイ | 香里有佐 | 3個 |
8位タイ | 田中有紀 | 1個 |
8位タイ | 和泉風花 | 1個 |
8位タイ | 市ノ瀬加那 | 1個 |
(23巡目)なぞなぞ・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 和泉風花 | 5個 |
2位タイ | 河野ひより | 4個 |
2位タイ | 八巻アンナ | 4個 |
2位タイ | 香里有佐 | 4個 |
5位 | 岩井映美里 | 3個 |
6位タイ | 社本悠 | 1個 |
6位タイ | 田中有紀 | 1個 |
6位タイ | 市ノ瀬加那 | 1個 |
9位タイ | 内田秀 | 0個 |
9位タイ | 白城なお | 0個 |
(22巡目)条件付きけん玉・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 岩井映美里 | 4回 |
2位タイ | 内田秀 | 3回 |
2位タイ | 白城なお | 3回 |
2位タイ | 和泉風花 | 3回 |
5位タイ | 河野ひより | 2回 |
5位タイ | 田中有紀 | 2回 |
5位タイ | 香里有佐 | 2回 |
8位 | 社本悠 | 1回 |
9位タイ | 八巻アンナ | 0回 |
9位タイ | 市ノ瀬加那 | 0回 |
(21巡目)回答した文字数だけパーツを抜け!ジェンガ・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 内田秀 | 4個 |
2位タイ | 白城なお | 3個 |
2位タイ | 河野ひより | 3個 |
4位タイ | 社本悠 | 2個 |
4位タイ | 八巻アンナ | 2個 |
4位タイ | 田中有紀 | 2個 |
7位タイ | 和泉風花 | 1個 |
7位タイ | 市ノ瀬加那 | 1個 |
9位タイ | 岩井映美里 | 0個 |
9位タイ | 香里有佐 | 0個 |
(20巡目)新ことわざ・チャレンジ
順位 | 名前 | タイム |
---|---|---|
1位 | 和泉風花 | 3分2秒 |
2位 | 八巻アンナ | 3分7秒 |
3位 | 岩井映美里 | 4分25秒 |
4位 | 田中有紀 | 4分31秒 |
5位タイ | 社本悠 | 4分41秒 |
5位タイ | 香里有佐 | 4分41秒 |
7位 | 市ノ瀬加那 | 4分58秒 |
8位タイ | 白城なお | タイムオーバー(2個) |
8位タイ | 河野ひより | タイムオーバー(2個) |
8位タイ | 内田秀 | 7分54秒 |
※ なおさらしろしろ以降ルールに調整が入り、5分のタイムリミットが設けられました。また、内田秀さんは5分経過時点で2個成功していたため、順位を8位タイとしています。
(19巡目)文字数シチュエーション・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 市ノ瀬加那 | 4個 |
2位タイ | 内田秀 | 3個 |
2位タイ | 田中有紀 | 3個 |
4位タイ | 白城なお | 2個 |
4位タイ | 河野ひより | 2個 |
4位タイ | 社本悠 | 2個 |
4位タイ | 八巻アンナ | 2個(※) |
4位タイ | 香里有佐 | 2個 |
9位タイ | 岩井映美里 | 1個 |
9位タイ | 和泉風花 | 1個(※) |
※ 番組中では、八巻アンナ3個、和泉風花2個とカウントされていましたが、カウントミスであることが判明しており、八巻アンナ2個、和泉風花1個としています。
(18巡目)逆ワードセンス・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 和泉風花 | 7個 |
2位 | 社本悠 | 5個 |
3位 | 内田秀 | 4個 |
4位タイ | 河野ひより | 3個 |
4位タイ | 岩井映美里 | 3個 |
6位タイ | 白城なお | 2個 |
6位タイ | 八巻アンナ | 2個 |
6位タイ | 市ノ瀬加那 | 2個 |
9位タイ | 田中有紀 | 1個 |
9位タイ | 香里有佐 | 1個 |
(17巡目)頭文字イラスト・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 和泉風花 | 6個 |
2位 | 岩井映美里 | 5個 |
3位 | 社本悠 | 4個 |
4位タイ | 田中有紀 | 3個 |
4位タイ | 香里有佐 | 3個 |
6位タイ | 内田秀 | 2個 |
6位タイ | 河野ひより | 2個 |
6位タイ | 市ノ瀬加那 | 2個 |
9位 | 白城なお | 1個 |
10位 | 八巻アンナ | 0個 |
(16巡目)くじ運・チャレンジ
順位 | 名前 | タイム |
---|---|---|
不戦勝扱い(※) | 市ノ瀬加那 | 5分9秒 |
1位 | 和泉風花 | 17秒 |
2位 | 白城なお | 1分44秒 |
3位 | 岩井映美里 | 1分52秒 |
4位 | 社本悠 | 2分15秒 |
5位 | 香里有佐 | 2分25秒 |
6位 | 河野ひより | 2分50秒 |
7位 | 内田秀 | 3分29秒 |
8位 | 八巻アンナ | 3分39秒 |
9位 | 田中有紀 | 8分5秒 |
※ 作家のミスにより、ボックスに「〇」の紙が入っていなかったためクリア不能で不戦勝の扱いとなった。タイムは、ボックスに入っていた全てのお題をやり切った時点のもの。
(15巡目)問題文作成・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位タイ | 内田秀 | 5個 |
1位タイ | 白城なお | 5個 |
1位タイ | 岩井映美里 | 5個 |
1位タイ | 田中有紀 | 5個 |
1位タイ | 和泉風花 | 5個 |
6位タイ | 河野ひより | 4個 |
6位タイ | 社本悠 | 4個 |
6位タイ | 八巻アンナ | 4個 |
9位タイ | 市ノ瀬加那 | 3個 |
9位タイ | 香里有佐 | 3個 |
(14巡目)連想ワード・チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位タイ | 内田秀 | 2個 |
1位タイ | 八巻アンナ | 2個 |
1位タイ | 岩井映美里 | 2個 |
1位タイ | 和泉風花 | 2個 |
5位タイ | 河野ひより | 1個 |
5位タイ | 田中有紀 | 1個 |
5位タイ | 市ノ瀬加那 | 1個 |
8位タイ | 白城なお | 0個 |
8位タイ | 社本悠 | 0個 |
8位タイ | 香里有佐 | 0個 |
※ 白城なおさんは体調不良により「なおさらしろしろ」第2回放送は前回の再放送となったが、第3回放送のアフタートークにてこのチャレンジを実施。
(13巡目)バルーンチャレンジ
※ この巡目から10人体制
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 内田秀 | 6個 |
2位 | 岩井映美里 | 5.5個 |
3位 | 河野ひより | 4個 |
4位タイ | 白城なお | 3個 |
4位タイ | 和泉風花 | 3個 |
4位タイ | 香里有佐 | 3個 |
7位 | 社本悠 | 2個 |
8位タイ | 田中有紀 | 1個 |
8位タイ | 市ノ瀬加那 | 1個 |
10位 | 八巻アンナ | 0個 |
(12巡目)体内時計・キーワードトーク力チャレンジ
順位 | 名前 | 成功/失敗 |
---|---|---|
1位 | 八巻アンナ | 成功 [指定時間90秒、タイム88秒](-2秒) |
2位タイ | 内田秀 | 失敗 [指定時間40秒、タイム30秒](-10秒) |
2位タイ | 河野ひより | 失敗 [指定時間90秒、タイム111秒](+21秒) |
2位タイ | 岩井映美里 | 失敗 [指定時間80秒、タイム110秒](+30秒) |
2位タイ | 和泉風花 | 失敗 [指定時間70秒、タイム71秒](+1秒) (テーマに沿って話すことを忘れたため失敗) |
2位タイ | 香里有佐 | 失敗 [指定時間30秒、タイム46秒](+16秒) |
※ 順位付けは成功、失敗のみで行ったものとしています。
(11巡目)ソロエチュードチャレンジ
※ ソロエチュードチャレンジは、チャレンジするのみで合否判定や順位は無し
名前 | 役 / シチュエーション |
---|---|
内田秀 | 織田信長 / ラーメン屋で食レポ |
河野ひより | 敏腕女刑事 / ドームライブでのMC |
八巻アンナ | テンション高いオネェ / 異世界に召喚される |
岩井映美里 | 河童 / 無人島からの脱出 |
和泉風花 | 目が覚めたら人間になっていたカブトムシ / 長く付き合っていた恋人にフラれた直後 |
香里有佐 | ハリウッド女優 / 宇宙旅行 |
(10巡目)秒数指定ナレーションチャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 香里有佐 | 1個(10秒ナレーション:9秒台) |
2位 | 八巻アンナ | 1個(10秒ナレーション:10秒69) |
3位タイ | 内田秀 | 0個 |
3位タイ | 河野ひより | 0個 |
3位タイ | 岩井映美里 | 0個 |
3位タイ | 和泉風花 | 0個 |
※ 八巻アンナさん、香里有佐さんの成功数が同じですが、まきやっつ第11回の放送で八巻アンナさんによる「前回1位になれなかった」の発言があったため、タイムが速い香里有佐さんを1位、八巻アンナさんを2位としています。
(9巡目)方言チャレンジ
※ 方言チャレンジは、チャレンジするのみで合否判定や順位は無し
名前 / チャレンジした方言 |
---|
内田秀:博多弁 (ゲスト 白城なお:沖縄弁) |
河野ひより:名古屋弁 (ゲスト 田中有紀:京都弁) |
八巻アンナ:関西弁 (ゲスト 永井真里子:広島弁) |
岩井映美里:東北弁 (ゲスト 武田羅梨沙多胡:北海道弁) |
和泉風花:沖縄弁 (ゲスト 春村奈々:京都弁) |
香里有佐:名古屋弁 (ゲスト 郁原ゆう:博多弁) |
(8巡目)鳴き声チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 | (参考)ゲストの記録 |
---|---|---|---|
1位 | 内田秀 | 5個 | - |
2位タイ | 八巻アンナ | 4個 | 近藤玲奈:4個 |
2位タイ | 和泉風花 | 4個 | 天野聡美:3個 |
4位タイ | 河野ひより | 3個 | 涼本あきほ:3個 |
4位タイ | 岩井映美里 | 3個 | ルゥティン:2個 |
6位 | 香里有佐 | 1個 | 南早紀:3個 |
(7巡目)喜怒哀楽チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位 | 八巻アンナ | 2個 |
2位タイ | 内田秀 | 1個 |
2位タイ | 河野ひより | 1個 |
2位タイ | 岩井映美里 | 1個 |
2位タイ | 和泉風花 | 1個 |
2位タイ | 香里有佐 | 1個 |
(6巡目)即興表現力チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位タイ | 河野ひより | 4個 |
1位タイ | 和泉風花 | 4個 |
3位タイ | 内田秀 | 2個 |
3位タイ | 佐倉薫(※) | 2個 |
3位タイ | 岩井映美里 | 2個 |
3位タイ | 香里有佐 | 2個 |
(※)八巻アンナ代打パーソナリティとして参加
(5巡目)キーワードトーク力チャレンジ
順位 | 名前 | 成功数 |
---|---|---|
1位タイ | 内田秀 | 5個 |
1位タイ | 八巻アンナ | 5個 |
1位タイ | 和泉風花 | 5個 |
4位 | 河野ひより | 4個 |
5位 | 香里有佐 | 1個 |
6位 | 岩井映美里 | 0個 |
(4巡目)ボイスボリュームチャレンジ
順位 | 名前 | 番組名db | お題db | 差 |
---|---|---|---|---|
1位 | 岩井映美里 | 86db | 85db | -1db |
2位 | 香里有佐 | 88db | 90db | +2db |
3位 | 八巻アンナ | 88db | 92db | +4db |
4位タイ | 内田秀 | 88db | 94db | +6db |
4位タイ | 和泉風花 | 88db | 82db | -6db |
6位 | 河野ひより | 90db | 82db | -8db |
(3巡目)体内時計チャレンジ
順位 | 名前 | 時間 | 1分30秒からの差 |
---|---|---|---|
1位タイ | 河野ひより | 1分27秒 | -3秒 |
1位タイ | 和泉風花 | 1分33秒 | +3秒 |
3位 | 岩井映美里 | 1分00秒 | -30秒 |
4位 | 香里有佐 | 2分1秒 | +31秒 |
5位 | 八巻アンナ | 57秒 | -33秒 |
6位 | 内田秀 | 2分56秒 | +1分26秒 |
(2巡目)肺活量チャレンジ
順位 | 名前 | 秒 |
---|---|---|
1位 | 内田秀 | 45 |
2位 | 和泉風花 | 44 |
3位 | 河野ひより | 39 |
4位 | 八巻アンナ | 25 |
5位 | 岩井映美里 | 23 |
6位 | 香里有佐 | 11 |
(1巡目)早口言葉チャレンジ
順位 | 名前 | レベル |
---|---|---|
1位タイ | 内田秀 | 2 |
1位タイ | 香里有佐 | 2 |
3位タイ | 河野ひより | 1.5 |
3位タイ | 岩井映美里 | 1.5 |
5位 | 和泉風花 | 1.2 |
6位 | 八巻アンナ | 0.5 |